AVALEHT › KODUD
Vali oma kodu
18 kodu kolmes majas
VABABRONEERITUDMÜÜDUD⌂ NÄIDISKORTER
3D VAADE
Leia pildilt oma uus kodu
Liigu kursoriga boksile või puuduta seda, et näha kodu hinda, suurust ja staatust.
VabaBroneeritudMüüdud
II ETAPP
TEHASE PÕIK 11

KORTERSUURUSTUBADE ARVKORRUSHINDHIND/m²HOOVTERRASSKÖÖKGARDEROOBSTAATUS
11-198 m²4 tuba2269 000 €2 745 €/m²835,1 m²31,5 m²EiEiVABA
11-298 m²4 tuba2259 000 €2 643 €/m²322,0 m²14,4 m²EiEiVABA
11-398 m²4 tuba2259 000 €2 643 €/m²322,5 m²14,4 m²EiEiBRONEERITUD
11-498 m²4 tuba2259 000 €2 643 €/m²322,9 m²14,4 m²EiEiVABA
11-598 m²4 tuba2259 000 €2 643 €/m²322,9 m²14,4 m²EiEiVABA
11-698 m²4 tuba2269 000 €2 745 €/m²244,1 m²31,3 m²EiEiVABA
TEHASE PÕIK 13

KORTERSUURUSTUBADE ARVKORRUSHINDHIND/m²HOOVTERRASSKÖÖKGARDEROOBSTAATUS
13-198 m²4 tuba2269 000 €2 745 €/m²569,2 m²31,5 m²EiEiVABA
13-298 m²4 tuba2259 000 €2 643 €/m²215,7 m²14,4 m²EiEiBRONEERITUD
13-398 m²4 tuba2259 000 €2 643 €/m²216,0 m²14,4 m²EiEiVABA
13-498 m²4 tuba2259 000 €2 643 €/m²216,3 m²14,4 m²JahJah⌂ NÄIDISKORTER
13-598 m²4 tuba2259 000 €2 643 €/m²216,6 m²14,4 m²EiEiVABA
13-698 m²4 tuba2269 000 €2 745 €/m²465 m²31,3 m²EiEiVABA
TEHASE PÕIK 42

KORTERSUURUSTUBADE ARVKORRUSHINDHIND/m²HOOVTERRASSKÖÖKGARDEROOBSTAATUS
42-198 m²4 tuba2269 000 €2 745 €/m²342,5 m²31,5 m²EiEiVABA
42-298 m²4 tuba2259 000 €2 643 €/m²198,6 m²14,4 m²EiEiVABA
42-398 m²4 tuba2259 000 €2 643 €/m²198,6 m²14,4 m²EiEiVABA
42-498 m²4 tuba2259 000 €2 643 €/m²196,6 m²14,4 m²EiEiVABA
42-598 m²4 tuba2259 000 €2 643 €/m²198,6 m²14,4 m²EiEiVABA
42-698 m²4 tuba2269 000 €2 745 €/m²295,5 m²31,3 m²EiEiVABA
⌂
Ei leidnud sobivat kodu?
Registreeri huvi ja saadame sulle teada, kui tuleb midagi uut.