- HINNAD / PLAANID
- Tehase põik
Tehase põik
Korterite/majade arv: 16
Kaks neljast elamut ja neli kahest elamutKorterinumber | Suurus | Maa | Tube | Hind | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
Tehase põik 24-2 | 99,9 m2 | 644 m2 | 4 | 269500 € | Saadaval |
Tehase põik 24-1 | 100,3 m2 | 599 m2 | 4 | Müüdud | |
Tehase põik 22-2 | 99,9 m2 | 702 m2 | 4 | Müüdud | |
Tehase põik 22-1
|
100,3 m2 | 667 m2 | 4 | Müüdud | |
Tehase põik 20-2 | 100,3 m2 | 676 m2 | 4 | Müüdud | |
Tehase põik 20-1 | 99,9 m2 | 772 m2 | 4 | Müüdud | |
Tehase põik 18-2 | 100,3 m2 | 596 m2 | 4 | Müüdud | |
Tehase põik 18-1 | 99,9 m2 | 643 m2 | 4 | Müüdud | |
Tehase põik 9-4 | 89 m2 | 524 m2 | 4 | Müüdud | |
Tehase põik 9-3 | 89,6 m2 | 270 m2 | 4 | Müüdud | |
Tehase põik 9-2 | 89,6 m2 | 272 m2 | 4 | 229900 € | Saadaval |
Tehase põik 9-1 | 89,2 m2 | 468 m2 | 4 | Müüdud | |
Tehase põik 7-4 | 89,2 m2 | 424 m2 | 4 | Müüdud | |
Tehase põik 7-3 | 89,6 m2 | 272 m2 | 4 | Müüdud | |
Tehase põik 7-2 | 89,6 m2 | 273 m2 | 4 | 229900 € | Saadaval |
Tehase põik 7-1 | 89 m2 | 387 m2 | 4 | Müüdud |
Tehase põik
Aadress: Tehase põik, Raasiku alevik
- Vaata Google Maps asukohta
- Vaata Maa-ameti kaarti